ANA国内線の特典航空券に必要なマイル数一覧
特典航空券に必要なマイル数
ANA国際線特典航空券必要マイル数必要マイル数は、
「目的地までの距離 × 利用時期 」
で決められています。
利用時期によって必要マイル数が変わる
時期により、ローシーズン(L)、レギュラーシーズン(R)、ハイシーズン(H)の3つに分けてられており、時期ごとに必要マイル数が変わってきます。
L | 2019年 | 1/6~2/28、4/1~4/25、12/1~12/20 |
2020年 | 1/6~2/29、4/1〜4/25、12/1~12/24 | |
2021年(2月まで) | 1/5~2/28 | |
R | 2019年 | 3/1~3/14、5/7~7/31、8/26~11/30 |
2020年 | 3/1~3/12、5/7~7/31、8/24~11/30 | |
2021年(3月まで) | 3/1~3/11 | |
H | 2019年 | 1/1~1/5、3/15〜3/31、4/26~5/6、8/1~8/25、12/21~12/31 |
2020年 | 1/1~1/5、3/13〜3/31、4/26~5/10、8/7~8/23、12/25~12/31 | |
2021年(3月まで) | 1/1~1/4、3/12〜3/31 |
必要マイル数(全国版)
片道 | 対象路線 | 特典交換必要マイル数 片道 |
||
0~300マイル区間 | 東京 | ⇔ | 秋田、庄内、仙台、新潟、八丈島、富山、小松、能登、名古屋、大阪 | L 5,000 R 6,000 H 7,500 |
---|---|---|---|---|
大阪 | ⇔ | 萩・石見、松山、高知、福岡、大分、熊本、宮崎 | ||
名古屋 | ⇔ | 新潟、松山 | ||
札幌 | ⇔ | 利尻、稚内、女満別、根室中標津、オホーツク紋別、釧路、函館、青森、秋田 | ||
仙台 | ⇔ | 小松 | ||
福岡 | ⇔ | 対馬、五島福江、宮崎 | ||
長崎 | ⇔ | 壱岐、五島福江、対馬 | ||
沖縄 | ⇔ | 宮古、石垣 | ||
301~800マイル区間 | (上記・下記以外の往復同区間旅程) | L 6,000 R 7,500 H 9,000 |
||
801~1,000マイル区間 | 東京 | ⇔ | 沖縄 | L 7,000 R 9,000 H 10,500 |
大阪 | ⇔ | 石垣 | ||
大阪 | ⇔ | 宮古 | ||
静岡 | ⇔ | 沖縄 | ||
名古屋 | ⇔ | 沖縄 | ||
名古屋 | ⇔ | 宮古 | ||
札幌 | ⇔ | 福岡 | ||
1,001~2,000マイル区間 | 東京 | ⇔ | 石垣 | L 8,500 R 10,000 H 11,500 |
東京 | ⇔ | 宮古 | ||
名古屋 | ⇔ | 石垣 | ||
札幌 | ⇔ | 沖縄 | ||
沖縄 | ⇔ | 仙台、新潟 |
必要マイル数(沖縄離島路線)
全旅程の距離※ | 対象路線 | 特典交換必要マイル数 全旅程:4区間 |
||||
601~1,600マイル区間 | 岩国 | ⇔ | 沖縄 | ⇔ | 宮古 | L 12,000 R 15,000 H 18,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
松山 | 宮古 | |||||
北九州 | 宮古 | |||||
福岡 | 宮古 | |||||
熊本 | 宮古、石垣 | |||||
長崎 | 宮古、石垣 | |||||
宮崎 | 宮古、石垣 | |||||
鹿児島 | 宮古、石垣 | |||||
1,601~2,000マイル区間 | 大阪 | ⇔ | 沖縄 | ⇔ | 宮古、石垣 | L 14,000 R 18,000 H 21,000 |
岩国 | 石垣 | |||||
松山 | 石垣 | |||||
高松 | 宮古、石垣 | |||||
北九州 | 石垣 | |||||
2,001~4,000マイル区間 | 札幌 | ⇔ | 沖縄 | ⇔ | 宮古、石垣 | L 17,000 R 20,000 H 23,000 |
仙台 | 宮古、石垣 | |||||
新潟 | 宮古、石垣 | |||||
東京 | 宮古、石垣 | |||||
静岡 | 宮古、石垣 | |||||
名古屋 | 宮古、石垣 |
※全旅程の距離とは、沖縄(那覇)での乗り継ぎにより離島(那覇ー石垣/宮古)を利用になる旅程:4区間の区間基本マイレージ合計数。
マイルチャート確認日:2019年3月26日