ANAマイル提携航空会社で特典航空券を予約する時の必要マイル数
対象便
ANAマイルで利用が可能な航空会社の一覧になります。
スターアライアンス加盟航空会社
ANA提携航空会社
※世界一周特典航空券の場合、提携航空会社は利用できません。
特典航空券に必要なマイル数
提携航空会社特典航空券必要マイル数は、
で決まります。
ANA便との違いは、利用時期によるマイルの割引や割増しがないことが特徴です。
※ANA運行の国際線特典航空券必要マイル数はこちら↓
「ANA国際線特典航空券に必要なマイル数一覧」
目的地のゾーンを確認する
各エリアごとにゾーンという区分けがされていますので、まずは目的地のゾーンを確認します。
日本 | Zone 1 | 日本 |
韓国 | Zone 2 | 韓国 |
アジア 1 | Zone 3 | グアム、台湾、中国、フィリピン、香港、マカオ |
アジア 2 | Zone 4 | アフガニスタン、イギリス領インド洋地域、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カザフスタン、カンボジア、キルギス、シンガポール、スリランカ、タイ、タジキスタン、トルクメニスタン、ネパール、パキスタン、バングラディッシュ、東ティモール、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス |
ハワイ | Zone 5 | ハワイ |
北米 | Zone 6 | アメリカ合衆国、アラスカ、カナダ、メキシコ |
欧州 | Zone 7 | アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、グリーンランド、クロアチア、サンマリノ、ジブラルタル、ジョージア、スイス、スヴァールバルとヤンマイエン島、スウェーデン、スペイン(カナリア諸島を含む)、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ共和国、チュニジア、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バチカン市国、ハンガリー、フィンランド、フェロー諸島、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニアヘルツェゴビナ、ポルトガル(アゾーレス諸島とマデイラを含む)、マケドニア、マルタ、モナコ、モルドバ共和国、モンテネグロ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア |
アフリカ、中東 | Zone 8 | アラブ共和国、アラブ首長国連邦、アンゴラ、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトレア、オマーン、ガーナ、カボ・ヴェルデ、カタール、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニア・ビサウ、クウェート、ケニア、コートジボアール、コモロ、コンゴ(キンシャサ)、コンゴ(ブラザビル)、サウジアラビア、サントーメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、シリア、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セイシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、バーレーン、パレスチナ占領地、ブルキナ・ファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、メイヨット、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ヨルダン、リベリア、レソト、レバノン、ルワンダ |
中南米 | Zone 9 | アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン、アルーバ、アングイラ、アンティグア・バルブダ、イギリス領ヴァージン諸島、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、キュラソー、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ、コロンビア、サウスジョージアとサウスサンドウィッチ諸島、ジャマイカ、スリナム、セントキッツ・ネヴィス、 セントビンセントおよびグレナディーン、セントヘレナ、シントマーティン、セントルシア、タークス・アンド・ケーコス諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、バミューダ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、フォークランド諸島、ブラジル、フランス領ギアナ、ボリビア、ホンジュラス、マルティニク、モントセラト |
オセアニア | Zone 10 | アメリカ領サモア、ヴァヌアトゥ、ウェーク島、オーストラリア、カロリン諸島、カントン(フェニックス島)、キリバス、ギルバート島、クック諸島、クリスマス島、ココヤシ島、サモア、ジョンストン島、ソロモン諸島、 トゥヴァル、トケラウ、トンガ、ナウル、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ、ピトケアン、フィジー、フランス領ポリネシア、マーシャル諸島、マリアナ諸島(グアムを除く)、ワリーエフトゥーナ諸島 |
利用クラスごとの必要マイル
上記のシーズン、目的地と座席クラスを下表に当てはめると必要マイル数がわかります。
必要マイル数は、2つに分かれています。
・国際線単純往復
・国際線乗り継ぎあり
国際線単純往復とは、日本⇔バンコクなど、単純往復のことです。
那覇空港→羽田空港→バンコク→羽田空港→那覇空港などの国内線乗り継ぎの場合はマイル数は変わりません。
国際線乗り継ぎありは、日本→バンコク→ジャカルタ→バンコク→日本の乗り継ぎがある場合です。
Y:エコノミークラス
PY:プレミアムエコノミークラス
C:ビジネスクラス
F:ファーストクラス
国際線単純往復(国内線乗り継ぎは加算なし)
発着地 | 利用 クラス |
目的地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 (Zone 2) |
アジア 1 (Zone 3) |
アジア 2 (Zone 4) |
ハワイ (Zone 5) |
北米 (Zone 6) |
欧州 (Zone 7) |
アフリカ、 中東 (Zone 8) |
中南米 (Zone 9) |
オセアニア (Zone 10) |
||
日本 (Zone 1-A) |
Y | 15,000 | 20,000 | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | 設定なし | 45,000 | |
C | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 65,000 | 85,000 | 90,000 | 75,000 | |||
F | 45,000 | 60,000 | 105,000 | 120,000 | 150,000 | 165,000 | 135,000 |
国際線乗り継ぎあり
発着地 | 利用 クラス |
目的地 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 (Zone 2) |
アジア 1 (Zone 3) |
アジア 2 (Zone 4) |
ハワイ (Zone 5) |
北米 (Zone 6) |
欧州 (Zone 7) |
アフリカ、 中東 (Zone 8) |
中南米 (Zone 9) |
オセアニア (Zone 10) |
||
日本 (Zone 1-B) |
Y | 18,000 | 23,000 | 38,000 | 43,000 | 55,000 | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 50,000 |
C | 33,000 | 43,000 | 63,000 | 68,000 | 90,000 | 95,000 | 110,000 | 143,000 | 80,000 | |
F | 54,000 | 69,000 | 114,000 | 129,000 | 165,000 | 180,000 | 210,000 | 270,000 | 150,000 |
マイルチャート確認日:2019年3月26日
年間300万マイル以上貯めた実績のあるマイルの錬金術師の無料メール講座
今の生活をしながらマイルを貯めて『年間100万円以上』得をしてみませんか?
あなたの知らない、マイルの事実をご確認ください!